Te presentamos las 25 aseguradoras líderes en el ramo AUTOMOTORES, según la información que surge de los balances presentados ante la Superintendencia de Seguros de la Nación al 31 de Marzo de 2022.
FEDERACION PATRONAL es la aseguradora que lidera el ranking, con una producción de $ 55.103.851.073 y una participación en el segmento del 12,84 %.Ocupan del segundo al quinto puesto LA CAJA SEGUROS ($ 43.352.339.113,10,10%), SANCOR SEGUROS ( $ 35.802.650.723,8,34 %), SAN CRISTOBAL SEGUROS ($ 34.251.275.468, 7,98 %) Y SEGUROS RIVADAVIA ($ 30.962.361.338, 7,22 %).
La producción de las 5 primeras compañías alcanzan el 46,49 % del total de la prima del ramo que fue de $ 429.052.993.781.al 31 de marzo de 2022.
Si tomamos en consideración las 10 primeras aseguradoras el porcentaje alcanza al 69,91 % y si ampliamos la participación de las primeras 25 las mismas alcanzan el 90,43 % del total de la producción.
UBICACIÓN | COMPAÑÍA |
|
PRIMA EMITIDA EN $ | % PARTICIPACION |
|
|
|
|
S/TOTAL DE PRIMAS |
1 | FEDERACIÓN PATRONAL |
|
55.103.851.073 | 12,84 |
2 | LA CAJA SEGUROS |
|
43.352.339.113 | 10,10 |
3 | SANCOR SEGUROS |
|
35.802.650.723 | 8,34 |
4 | SAN CRISTÓBAL |
|
34.251.275.468 | 7,98 |
5 | SEGUROS RIVADAVIA |
|
30.962.361.338 | 7,22 |
6 | LA SEGUNDA C.S.L. |
|
29.549.581.496 | 6,89 |
7 | MERCANTIL ANDINA |
|
26.920.236.767 | 6,27 |
8 | PROVINCIA SEGUROS |
|
19.369.582.248 | 4,51 |
9 | ALLIANZ ARGENTINA |
|
12.988.553.279 | 3,03 |
10 | ZURICH ARGENTINA |
|
11.664.839.587 | 2,72 |
11 | RÍO URUGUAY (RUS) |
|
10.814.929.636 | 2,52 |
12 | SEGUROS SURA |
|
9.373.947.445 | 2,18 |
13 | MAPFRE ARGENTINA |
|
7.791.489.319 | 1,82 |
14 | ZURICH ASEG. ARG. |
|
7.730.869.754 | 1,80 |
15 | LA MERIDIONAL |
|
7.129.785.041 | 1,66 |
16 | NACIÓN SEGUROS |
|
6.733.331.827 | 1,57 |
17 | COOP. MUTUAL PATRONAL |
|
5.848.204.646 | 1,36 |
18 | ORBIS |
|
5.668.421.895 | 1,32 |
19 | NORTE |
|
4.269.970.897 | 1,00 |
20 | SMG SEGUROS | 4.244.958.534 | 0,99 | |
21 | TRIUNFO |
|
3.963.045.838 | 0,92 |
22 | PARANÁ |
|
3.871.350.834 | 0,90 |
23 | BOSTON |
|
3.642.739.643 | 0,85 |
24 | LIDERAR |
|
3.509.165.710 | 0,82 |
25 | LA PERSEVERANCIA |
|
3.433.788.645 | 0,80 |
|
|
|
|
|
TOTAL | PRIMERAS 5 |
|
|
46,49 |
TOTAL | PRIMERAS 10 |
|
|
69,91 |
TOTAL | PRIMERAS 25 |
|
|
90,43 |
Accede al informe completo aquí: PRIMERAS 25 EN AUTOS.xlsx