El patentamiento de motos 0 km en el mes de noviembre fue de 32.749 unidades y cerró un 10,4 % por encima del mes de octubre último. La variación interanual sigue siendo negativa en 12,6 %. Sin embargo, en el acumulado de los primeros once meses, las 382.720 unidades de 2022 son un 9,2 % mas que las del año pasado.
PUESTO | MARCA Y MODELO | CANTIDAD DE UNIDADES |
1 | HONDA WAVE 110 | 4259 |
2 | MOTOMEL B 110 | 2624 |
3 | CORVEN ENERGY 110 | 2036 |
4 | GILERA SMASH | 1641 |
5 | KELLER KN 110-8 | 1454 |
6 | ZANELLA ZB 110 | 1370 |
7 | ZANELLA ZB 110 RT | 1010 |
8 | HONDAL GLH 150 | 925 |
9 | MONDIAL LD 110 MAX-RT | 813 |
10 | HONDA XR 150 L | 809 |
Acceda al informe completo aquí: patentamientos de motos noviembre 2022.pdf